WS Wanderers
Keanu Baccus( 28’)
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 16:05 ngày 26/05/2021 |
Wellington Phoenix
Tomer Hemed( 42’)
David Ball( 24’)
|
Tường thuật trận đấu WS Wanderers vs Wellington Phoenix
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tate Russell (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Louis Fenton, phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Thomas Aquilina |
88' | Tomer Hemed rời sân nhường chỗ cho James McGarry (Wellington Phoenix) |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Scott McDonald (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Tomer Hemed (Wellington Phoenix) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
82' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Dylan McGowan là người vừa phá bóng. |
80' | Sự thay đổi người bên phía Western Sydney Wanderers FC, Nicolai Müller vào sân thay cho Keanu Baccus |
79' | Ben Waine rời sân nhường chỗ cho Alex Rufer (Wellington Phoenix) |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Duke (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC sau tình huống phá bóng của Louis Fenton |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Duke (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Jordon Mutch (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Scott McDonald (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Aquilina (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
71' | Đội Western Sydney Wanderers FC có sự thay đổi người, Steven Ugarkovic rời sân nhường chỗ cho Scott McDonald |
71' | Đội Western Sydney Wanderers FC có sự thay đổi người, Ziggy Gordon rời sân nhường chỗ cho Jordon Mutch |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Bernie Ibini (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Graham Dorrans (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Ziggy Gordon (Western Sydney Wanderers FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
62' | Sự thay đổi người bên phía Western Sydney Wanderers FC, Bernie Ibini vào sân thay cho Bruce Kamau |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Steven Ugarkovic (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Aquilina (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Graham Dorrans (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Bruce Kamau (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Duke (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Duke (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Keanu Baccus (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Natta (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
50' | Thẻ vàng được rút ra cho Graham Dorrans bên phía Western Sydney Wanderers FC |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Bruce Kamau (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Graham Dorrans (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC sau tình huống phá bóng của Sam Sutton |
48' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Graham Dorrans là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Devlin (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
47' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Keanu Baccus là người vừa phá bóng. |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keanu Baccus, phạt góc cho Wellington Phoenix |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
46' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Daniel Margush là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Thẻ vàng được rút ra cho David Ball bên phía Wellington Phoenix |
42' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Western Sydney Wanderers FC 1, Wellington Phoenix 2. Tomer Hemed bên phía Wellington Phoenix đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark Natta, phạt góc cho Wellington Phoenix |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
36' | Sam Sutton (Wellington Phoenix) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
33' | Louis Fenton (Wellington Phoenix) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mark Natta (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Aquilina (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tim Payne, phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC |
28' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Western Sydney Wanderers FC 1, Wellington Phoenix 1. Keanu Baccus bên phía Western Sydney Wanderers FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
28' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Western Sydney Wanderers FC 1, Wellington Phoenix 1. Keanu Baccus bên phía Western Sydney Wanderers FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
25' | Western Sydney Wanderers FC được hưởng một quả phạt góc, Steven Taylor là người vừa phá bóng. |
24' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Western Sydney Wanderers FC 0, Wellington Phoenix 1. Bàn thắng cho đội Wellington Phoenix, người ghi bàn là David Ball với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
23' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Mark Natta |
16' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Reno Piscopo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Jaushua Sotirio |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Devlin (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mitchell Duke (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (5-3-2)
- (4-4-2)
Đội hình chính
30 | Daniel Margush |
4 | McGowan |
33 | Mark Natta |
2 | Ziggy Gordon |
39 | Aquilina |
13 | Tate Russell |
17 | Baccus |
18 | Dorrans |
8 | Ugarkovic |
12 | Mitchell Duke |
7 | Bruce Kamau |
Đội dự bị
77 | Scott McDonald |
27 | Nicolai Müller |
19 | Jordon Mutch |
34 | Patrick Ziegler |
9 | Bernie Ibini-Isei |
50 | Oliver Kalac |
Đội hình chính
Oliver Sail | 20 |
S. Sutton | 19 |
T. Payne | 6 |
S. Taylor | 27 |
L. Fenton | 16 |
R. Piscopo | 7 |
C. Lewis | 23 |
C. Devlin | 8 |
D. Ball | 9 |
T. Hemed | 17 |
B. Waine | 18 |
Đội dự bị
B. Old | 41 |
S. Marinovic | 1 |
J. McGarry | 5 |
A. Rufer | 14 |
J. Laws | 21 |
C. Ngoy | 13 |
Thống kê
|
24 | Sút bóng | 8 |
|
---|---|---|---|---|
|
6 | Trúng đích | 4 |
|
|
18 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
5 | Phạt góc | 8 |
|
|
2 | Việt vị | 1 |
|
|
60% | Cầm bóng | 40% |
|
Tường thuật trận đấu WS Wanderers vs Wellington Phoenix & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận WS Wanderers vs Wellington Phoenix để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).