Wolfsburg
Jonas Wind( 117’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 30/10/2024 |
B.Dortmund
|
|||
TS 90': 0-0; HP: 1-0 |
Tường thuật trận đấu Wolfsburg vs B.Dortmund
p120' | Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
p119' | VfL Wolfsburg được hưởng một quả phạt góc, Cole Campbell là người vừa phá bóng. |
p119' | VfL Wolfsburg được hưởng một quả phạt góc, Cole Campbell là người vừa phá bóng. |
p117' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfL Wolfsburg 1, Borussia Dortmund 0. Jonas Wind tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội VfL Wolfsburg |
p115' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
p115' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
p115' | Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) đã phải nhận thẻ vàng. |
p114' | Salih Özcan (VfL Wolfsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
p112' | KHÔNG VÀO!!!! Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
p112' | Maximilian Beier rời sân nhường chỗ cho Jordi Paulina (Borussia Dortmund) |
p111' | Phạt góc cho VfL Wolfsburg sau tình huống phá bóng của Ramy Bensebaini |
p104' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
p103' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Campbell (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
p103' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Campbell (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
p102' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Nmecha (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
p101' | Borussia Dortmund được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Arnold là người vừa phá bóng. |
99' | Jamie Gittens đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) |
93' | KHÔNG VÀO!!!! Tiago Tomás (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
91' | KHÔNG VÀO!!!! Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Salih Özcan (VfL Wolfsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gregor Kobel, phạt góc cho VfL Wolfsburg |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Tiago Tomás (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía VfL Wolfsburg, Salih Özcan vào sân thay cho Lovro Majer đã gặp phải chân thương |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Denis Vavro (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonas Wind (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Wind (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
85' | Jamie Gittens (Borussia Dortmund) đã phải nhận thẻ vàng. |
80' | Jonas Wind vào sân thay cho Mohammed Amoura (VfL Wolfsburg) |
80' | Jakub Kaminski vào sân thay cho Ridle Baku (VfL Wolfsburg) |
80' | Sự thay đổi người bên phía VfL Wolfsburg, Yannick Gerhardt vào sân thay cho Bence Dárdai |
77' | Cole Campbell vào sân thay cho Donyell Malen (Borussia Dortmund) |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Brandt (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | Patrick Wimmer rời sân nhường chỗ cho Tiago Tomás (VfL Wolfsburg) |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamie Gittens (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Borussia Dortmund được hưởng một quả phạt góc, Kamil Grabara là người vừa phá bóng. |
65' | Phạt góc cho Borussia Dortmund sau tình huống phá bóng của Kamil Grabara |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
56' | Felix Nmecha (Borussia Dortmund) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Donyell Malen (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
39' | Phạt góc cho Borussia Dortmund sau tình huống phá bóng của Lovro Majer |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Nmecha (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân phải từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Beier (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lovro Majer (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Mohammed Amoura (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ramy Bensebaini, phạt góc cho VfL Wolfsburg |
16' | Phạt góc cho Borussia Dortmund sau tình huống phá bóng của Denis Vavro |
14' | CỘT DỌC!!!! Maximilian Beier (Borussia Dortmund) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
105+1' | KHÔNG VÀO!!!! Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | Phạt góc cho Borussia Dortmund sau tình huống phá bóng của Ridle Baku |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Donyell Malen (Borussia Dortmund) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | Borussia Dortmund được hưởng một quả phạt góc, Kilian Fischer là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-1-1)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
1 | K. Grabara |
2 | K. Fischer |
18 | D. Vavro |
4 | K. Koulierakis |
21 | J. Mehle |
20 | R. Baku |
24 | B. Dardai |
27 | M. Arnold |
19 | L. Majer |
39 | P. Wimmer |
9 | M. Amoura |
Đội dự bị
16 | J. Kaminski |
23 | J. Wind |
5 | C. Zesiger |
11 | Tiago Tomas |
29 | M. Müller |
17 | K. Behrens |
31 | Y. Gerhardt |
8 | S. Ozcan |
Đội hình chính
G. Kobel | 1 |
Bensebaini | 5 |
Schlotterbeck | 4 |
E. Can | 23 |
P. Grob | 13 |
F. Nmecha | 8 |
J. Brandt | 10 |
Bynoe-Gittens | 43 |
M. Beier | 14 |
D. Malen | 21 |
S. Guirassy | 9 |
Đội dự bị
Jordi Paulina | 32 |
Yannik Lührs | 49 |
Ayman Azhil | 46 |
H. Blank | 42 |
M. Sabitzer | 20 |
K. Watjen | 38 |
T. Raschl | 37 |
A. Meyer | 33 |
Thống kê
|
13 | Sút bóng | 10 |
|
---|---|---|---|---|
|
4 | Trúng đích | 4 |
|
|
22 | Phạm lỗi | 18 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
4 | Phạt góc | 6 |
|
|
2 | Việt vị | 1 |
|
|
42% | Cầm bóng | 58% |
|
Tường thuật trận đấu Wolfsburg vs B.Dortmund & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Wolfsburg vs B.Dortmund để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).