West Brom
Jay Rodriguez( 85’)
Mason Holgate( 54’)
Chris Brunt( 19’)
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 03:00 ngày 14/03/2019 |
Swansea City
|
Tường thuật trận đấu West Brom vs Swansea City
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Yan Dhanda (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Yan Dhanda (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 3, Swansea City 0. Jay Rodriguez tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội West Bromwich Albion |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel James (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kristoffer Nordfeldt, phạt góc cho West Bromwich Albion |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kristoffer Nordfeldt, phạt góc cho West Bromwich Albion |
83' | Swansea City được hưởng một quả phạt góc, Jake Livermore là người vừa phá bóng. |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
80' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Tyrone Mears vào sân thay cho Mason Holgate |
80' | Yan Dhanda vào sân thay cho Nathan Dyer (Swansea City) |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Holgate (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Rodriguez (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Dwight Gayle (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Wayne Routledge rời sân nhường chỗ cho Courtney Baker-Richardson |
73' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Wayne Routledge rời sân nhường chỗ cho Courtney Baker-Richardson |
73' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kristoffer Nordfeldt |
70' | Sự thay đổi người bên phía Swansea City, Barrie McKay vào sân thay cho Kyle Naughton |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel James (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
69' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Jacob Murphy rời sân nhường chỗ cho Hal Robson-Kanu |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Connor Roberts (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Dyer (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ahmed Hegazi, phạt góc cho Swansea City |
60' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Kyle Bartley vào sân thay cho Craig Dawson đã gặp phải chân thương |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 2, Swansea City 0. Mason Holgate đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội West Bromwich Albion |
53' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kyle Naughton |
53' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kyle Naughton |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Connor Roberts (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Livermore (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
39' | Penalty cho Swansea City, Mike van der Hoorn đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Bersant Celina (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
38' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Sam Johnstone |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Dyer (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel James (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nathan Dyer (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Wayne Routledge (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! West Bromwich Albion 1, Swansea City 0. Chris Brunt tung cú sút bằng chân trái từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội West Bromwich Albion |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Rodriguez (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
13' | CỘT DỌC!!!! Connor Roberts (Swansea City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Murphy (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, George Byers là người vừa phá bóng. |
09' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, George Byers là người vừa phá bóng. |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Rodriguez (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
05' | Swansea City được hưởng một quả phạt góc, Jay Rodriguez là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-3-3)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
1 | Johnstone |
68 | Holgate |
25 | C.Dawson |
26 | A. Hegazi |
14 | Townsend |
34 | Harper |
11 | C.Brunt |
8 | Livermore |
16 | D. Gayle |
19 | J. Rodriguez |
70 | J. Murphy |
Đội dự bị
7 | J. Morrison |
23 | G. McAuley |
4 | Robson-Kanu |
5 | C.Yacob |
6 | Johansen |
20 | G. Krychowiak |
Thống kê
|
17 | Sút bóng | 15 |
|
---|---|---|---|---|
|
5 | Trúng đích | 6 |
|
|
10 | Phạm lỗi | 5 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
4 | Phạt góc | 4 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
30% | Cầm bóng | 70% |
|
Tường thuật trận đấu West Brom vs Swansea City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận West Brom vs Swansea City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).