Wellington Phoenix
Gael Sandoval( 20’)
|
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 12:50 ngày 12/02/2022 |
Adelaide Utd
Bernardo Oliveira( 90+2’)
|
Tường thuật trận đấu Wellington Phoenix vs Adelaide Utd
90+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 1, Adelaide United 1. Bernardo Oliveira đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Adelaide United |
90+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 1, Adelaide United 1. Bernardo Oliveira đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi , ghi bàn cho đội Adelaide United |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Javi López rời sân nhường chỗ cho Mohamed Toure (Adelaide United) |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Zach Clough (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Reno Piscopo rời sân nhường chỗ cho Louis Fenton |
78' | Gary Hooper vào sân thay cho David Ball (Wellington Phoenix) |
78' | Stefan Mauk rời sân nhường chỗ cho Zach Clough (Adelaide United) |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Scott Wootton là người vừa phá bóng. |
74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Cavallo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Clayton Lewis, phạt góc cho Adelaide United |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Gael Sandoval rời sân nhường chỗ cho Benjamin Old (Wellington Phoenix) |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Jakobsen (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joshua Cavallo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Scott Wootton, phạt góc cho Adelaide United |
61' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Oliver Sail |
60' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Juande rời sân nhường chỗ cho Louis D'Arrigo |
60' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Ryan Kitto rời sân nhường chỗ cho Joshua Cavallo |
59' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Oskar van Hattum vào sân thay cho Jaushua Sotirio |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Gael Sandoval (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaías (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Scott Wootton |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Lachlan Barr |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Bernardo Oliveira vào sân thay cho Lachlan Brook |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
43' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Joe Gauci là người vừa phá bóng. |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alex Rufer (Wellington Phoenix) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lachlan Barr, phạt góc cho Wellington Phoenix |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tim Payne (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Ryan Kitto là người vừa phá bóng. |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Brook (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lachlan Barr, phạt góc cho Wellington Phoenix |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gael Sandoval (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Gael Sandoval (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Tim Payne |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! David Ball (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Juande, phạt góc cho Wellington Phoenix |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juande (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Joshua Laws là người vừa phá bóng. |
25' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tim Payne, phạt góc cho Adelaide United |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Rufer (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
24' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Lachlan Barr là người vừa phá bóng. |
23' | Michael Jakobsen (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng. |
20' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 1, Adelaide United 0. Bàn thắng cho đội Wellington Phoenix, người ghi bàn là Gael Sandoval với cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juande (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Javi López (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
20 | Oliver Sail |
21 | Joshua Laws |
4 | Scott Wootton |
19 | Sam Sutton |
6 | Tim Payne |
23 | Clayton Lewis |
14 | Alex Rufer |
10 | Reno Piscopo |
7 | Wálter Sandoval |
9 | David Ball |
11 | Jaushua Sotirio |
Đội dự bị
18 | Ben Waine |
13 | Nicholas Pennington |
8 | Benjamin Old |
43 | Oskar Van Hattum |
40 | Alexander Paulsen |
88 | Gary Hooper |
Đội hình chính
Joe Gauci | 46 |
Michael Jakobsen | 22 |
Lachlan Barr | 25 |
Ryan Kitto | 7 |
Javi López | 21 |
Stefan Mauk | 8 |
Juande | 28 |
Isaías | 10 |
Hiroshi Ibusuki | 15 |
Craig Goodwin | 11 |
Lachlan Brook | 77 |
Đội dự bị
Louis D'Arrigo | 6 |
Steven Hall | 50 |
Jacob Tratt | 23 |
Mohamed Toure | 17 |
Zach Clough | 20 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Wellington Phoenix vs Adelaide Utd & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Wellington Phoenix vs Adelaide Utd để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).