Wellington Phoenix
Tomer Hemed( Pen 90+7’)
Ben Waine( 58’)
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 13:10 ngày 25/04/2021 |
Adelaide Utd
Stefan Mauk( 51’)
|
Tường thuật trận đấu Wellington Phoenix vs Adelaide Utd
90+9' | Steven Taylor vào sân thay cho Tomer Hemed (Wellington Phoenix) |
90+7' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 2, Adelaide United 1. Tomer Hemed ghi bàn từ chấm 11m cho đội Wellington Phoenix |
90+6' | Cameron Devlin (Wellington Phoenix) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+6' | Al Hassan Toure (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+5' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Joe Gauci |
90+5' | Joe Gauci (Adelaide United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Juande (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! George Timotheou (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sam Sutton, phạt góc cho Adelaide United |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Craig Goodwin rời sân nhường chỗ cho Ryan Kitto |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Tomer Hemed (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Al Hassan Toure (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Ulises Dávila (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
83' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Joshua Cavallo là người vừa phá bóng. |
82' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Jaushua Sotirio vào sân thay cho Ben Waine |
82' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Sam Sutton vào sân thay cho James McGarry |
82' | Al Hassan Toure vào sân thay cho Stefan Mauk (Adelaide United) |
82' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Kusini Yengi vào sân thay cho Tomi Juric |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Tomi Juric (Adelaide United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
80' | KHÔNG VÀO!!!! David Ball (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! David Ball (Wellington Phoenix) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Joshua Cavallo |
79' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, James McGarry là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Strain (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Cavallo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Ulises Dávila (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
74' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Alex Rufer rời sân nhường chỗ cho Cameron Devlin |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | David Ball (Wellington Phoenix) đã phải nhận thẻ vàng. |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Strain (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 1, Adelaide United 1. Ben Waine bên phía Wellington Phoenix đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Wellington Phoenix 0, Adelaide United 1. Stefan Mauk bên phía Adelaide United đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! David Ball (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | KHÔNG VÀO!!!! David Ball (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
39' | Stefan Mauk (Adelaide United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
37' | Thẻ vàng được rút ra cho James McGarry bên phía Wellington Phoenix |
28' | Wellington Phoenix được hưởng một quả phạt góc, Jordan Elsey là người vừa phá bóng. |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của James McGarry |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Louis Fenton (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Ulises Dávila (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomi Juric (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tim Payne, phạt góc cho Adelaide United |
10' | Alex Rufer (Wellington Phoenix) đã phải nhận thẻ vàng. |
08' | KHÔNG VÀO!!!! James McGarry (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của James McGarry |
02' | XÀ NGANG!!!! Ben Waine (Wellington Phoenix) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-3-3)
Đội hình chính
20 | Oliver Sail |
16 | L. Fenton |
6 | T. Payne |
21 | J. Laws |
5 | J. McGarry |
10 | U. Davila |
14 | A. Rufer |
23 | C. Lewis |
9 | D. Ball |
18 | B. Waine |
17 | T. Hemed |
Đội dự bị
27 | S. Taylor |
13 | C. Ngoy |
1 | S. Marinovic |
19 | S. Sutton |
15 | M. Muratovic |
8 | C. Devlin |
Đội hình chính
Tommaso Silvestri | 46 |
J. Cavallo | 27 |
G. Timotheou | 3 |
J. Elsey | 23 |
R. Strain | 4 |
L. D'Arrigo | 6 |
Juande | 28 |
S. Mauk | 8 |
C. Goodwin | 11 |
T. Juric | 9 |
B. Halloran | 26 |
Đội dự bị
A. Toure | 35 |
J. Caletti | 18 |
M. Marrone | 2 |
K. Yengi | 29 |
D. Ochsenham | 33 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Wellington Phoenix vs Adelaide Utd & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Wellington Phoenix vs Adelaide Utd để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).