Norwich
Hwang Ui-Jo( 21’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 25/11/2023 |
QPR
|
Tường thuật trận đấu Norwich vs QPR
90+5' | Ashley Barnes (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+4' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Christian Fassnacht rời sân nhường chỗ cho Sam McCallum |
90+3' | Steve Cook (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Field (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Kenny McLean (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Jack Stacey là người vừa phá bóng. |
84' | Christian Fassnacht (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
82' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Charlie Kelman vào sân thay cho Chris Willock |
81' | Osman Kakay rời sân nhường chỗ cho Aaron Drewe (Queens Park Rangers) |
80' | Thẻ vàng được rút ra cho Andre Dozzell bên phía Queens Park Rangers |
78' | Sự thay đổi người bên phía Norwich City, Borja Sainz vào sân thay cho Onel Hernández |
78' | Sự thay đổi người bên phía Norwich City, Borja Sainz vào sân thay cho Onel Hernández |
77' | Thẻ vàng được rút ra cho Gabriel Sara bên phía Norwich City |
76' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Kenneth Paal là người vừa phá bóng. |
74' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của George Long |
72' | Thẻ vàng được rút ra cho Chris Willock bên phía Queens Park Rangers |
69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Shane Duffy, phạt góc cho Queens Park Rangers |
64' | Hwang Ui-Jo rời sân nhường chỗ cho Adam Idah (Norwich City) |
64' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Osman Kakay là người vừa phá bóng. |
63' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Andre Dozzell vào sân thay cho Elijah Dixon-Bonner |
63' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Sinclair Armstrong vào sân thay cho Lyndon Dykes |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack Stacey, phạt góc cho Queens Park Rangers |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
48' | Jack Colback (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Kenneth Paal (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hwang Ui-Jo (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Sara (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dimitris Giannoulis, phạt góc cho Queens Park Rangers |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Barnes (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sam Field, phạt góc cho Norwich City |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Hwang Ui-Jo (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Osman Kakay (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
26' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Shane Duffy là người vừa phá bóng. |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
24' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Onel Hernández là người vừa phá bóng. |
21' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Norwich City 1, Queens Park Rangers 0. Hwang Ui-Jo tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Norwich City |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Shane Duffy (Norwich City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Steve Cook, phạt góc cho Norwich City |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-3-3)
Đội hình chính
12 | G. Long |
3 | J. Stacey |
24 | S. Duffy |
21 | D. Batth |
30 | D. Giannoulis |
23 | K. McLean |
17 | Gabriel Sara |
16 | C. Fassnacht |
10 | A. Barnes |
25 | O. Hernandez |
31 | H. Ui-Jo |
Đội dự bị
8 | L. Gibbs |
15 | S. McCallum |
42 | Tony Springett |
7 | Borja Sainz |
35 | K. Fisher |
50 | J. Warner |
11 | A. Idah |
39 | Vicente Reyes |
Đội hình chính
A. Begovic | 1 |
K. Paal | 22 |
J. Dunne | 3 |
S. Cook | 5 |
O. Kakay | 2 |
J. Colback | 4 |
S. Field | 8 |
E. Dixon-Bonner | 19 |
I. Chair | 10 |
L. Dykes | 9 |
C. Willock | 7 |
Đội dự bị
A. Drewe | 29 |
S. Duke-McKenna | 24 |
A. Dozzell | 17 |
S. Armstrong | 30 |
C. Kelman | 23 |
T. Richards | 18 |
J. Archer | 13 |
Z. Larkeche | 21 |
Thống kê
|
6 | Sút bóng | 9 |
|
---|---|---|---|---|
|
1 | Trúng đích | 3 |
|
|
18 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
4 | Phạt góc | 7 |
|
|
3 | Việt vị | 0 |
|
|
38% | Cầm bóng | 62% |
|
Tường thuật trận đấu Norwich vs QPR & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Norwich vs QPR để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).