Melbourne City
Jamie Maclaren( 19’)
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 14:00 ngày 28/04/2024 |
Western United
|
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Western United
90+4' | Phạt góc cho Western United sau tình huống phá bóng của Nuno Reis |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Zane Schreiber vào sân thay cho Jamie Maclaren (Melbourne City) |
90' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Sebastian Pasquali là người vừa phá bóng. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Pasquali (Western United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abel Walatee (Western United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Max Caputo (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Western United được hưởng một quả phạt góc, Samuel Souprayen là người vừa phá bóng. |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nuno Reis, phạt góc cho Western United |
73' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City, Callum Talbot vào sân thay cho Marin Jakolis |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Riku Danzaki (Western United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | Phạt góc cho Western United sau tình huống phá bóng của Jamie Young |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | Abel Walatee vào sân thay cho Lachlan Wales (Western United) |
66' | James Donachie (Western United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Alessandro Lopane (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Tolgay Arslan đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Max Caputo (Melbourne City) |
61' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City, Alessandro Lopane vào sân thay cho Léo Natel |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Vicente Fernández (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Nuno Reis (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomoki Imai, phạt góc cho Melbourne City |
52' | Đội Western United có sự thay đổi người, Michael Ruhs đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Oliver Lavale |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Léo Natel (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Ruhs (Western United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Grimaldi (Western United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Léo Natel (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Vicente Fernández (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tolgay Arslan (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Kane Vidmar |
45+1' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Tom Heward-Belle |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Western United được hưởng một quả phạt góc, Samuel Souprayen là người vừa phá bóng. |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Samuel Souprayen, phạt góc cho Western United |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Ruhs (Western United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Wales (Western United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Wales (Western United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Wales (Western United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | Thẻ vàng được rút ra cho Mathew Leckie bên phía Melbourne City |
24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marin Jakolis, phạt góc cho Western United |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Marin Jakolis (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City 1, Western United 0. Bàn thắng cho đội Melbourne City, người ghi bàn là Jamie Maclaren với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastian Pasquali, phạt góc cho Melbourne City |
15' | KHÔNG VÀO!!!! James Donachie (Western United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Riku Danzaki (Western United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sebastian Pasquali (Western United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Western United được hưởng một quả phạt góc, Nuno Reis là người vừa phá bóng. |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Steven Ugarkovic, phạt góc cho Western United |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Wales (Western United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
Đội hình chính
1 | Jamie Young |
26 | Samuel Souprayen |
4 | Nuno Reis |
14 | Vicente Fernández |
6 | Steven Ugarkovic |
10 | Tolgay Arslan |
8 | James Jeggo |
7 | Mathew Leckie |
9 | Jamie Maclaren |
11 | Léo Natel |
44 | Marin Jakolis |
Đội dự bị
37 | Max Caputo |
25 | Callum Talbot |
33 | Patrick Beach |
22 | Curtis Good |
21 | Alessandro Lopane |
35 | Zane Schreiber |
Đội hình chính
Tom Heward-Belle | 1 |
James Donachie | 4 |
Kane Vidmar | 22 |
Ben Garuccio | 17 |
Tomoki Imai | 6 |
Matthew Grimaldi | 39 |
Sebastian Pasquali | 21 |
Angus Thurgate | 32 |
Michael Ruhs | 9 |
Lachlan Wales | 8 |
Riku Danzaki | 77 |
Đội dự bị
Charbel Shamoon | 29 |
Abel Walatee | 45 |
Steven Lustica | 10 |
Oliver Lavale | 41 |
Matthew Sutton | 33 |
Jake Najdovski | 49 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Western United & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Melbourne City vs Western United để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).