Leeds Utd
Joël Piroe( 81’)
Mateo Joseph( 63’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 31/08/2024 |
Hull City
|
Tường thuật trận đấu Leeds Utd vs Hull City
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
86' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Ao Tanaka vào sân thay cho Ilia Gruev |
86' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Joe Rothwell vào sân thay cho Mateo Joseph |
86' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Ilia Gruev rời sân nhường chỗ cho Ao Tanaka |
85' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Ryan Giles rời sân nhường chỗ cho Cody Drameh |
84' | Chris Bedia rời sân nhường chỗ cho Mason Burstow (Hull City) |
83' | Jayden Bogle rời sân nhường chỗ cho Sam Byram (Leeds United) |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Leeds United 2, Hull City 0. Joël Piroe tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Leeds United |
79' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Xavier Simons vào sân thay cho Óscar Zambrano |
79' | Thẻ vàng được rút ra cho Ilia Gruev bên phía Leeds United |
78' | Kasey Palmer vào sân thay cho Abdülkadir Ömür (Hull City) |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Joël Piroe vào sân thay cho Manor Solomon |
74' | Largie Ramazani vào sân thay cho Wilfried Gnonto (Leeds United) |
73' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Joe Rodon |
73' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Jayden Bogle |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jayden Bogle, phạt góc cho Hull City |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marvin Mehlem (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
68' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Pascal Struijk |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jayden Bogle, phạt góc cho Hull City |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Leeds United 1, Hull City 0. Mateo Joseph bên phía Leeds United đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Millar (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Manor Solomon (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
60' | Regan Slater rời sân nhường chỗ cho William Jarvis (Hull City) |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Junior Firpo (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Millar (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Regan Slater (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | Thẻ vàng được rút ra cho Liam Millar bên phía Hull City |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Óscar Zambrano (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
53' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Lewie Coyle là người vừa phá bóng. |
53' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Lewie Coyle |
51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean McLoughlin, phạt góc cho Leeds United |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Manor Solomon (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Brenden Aaronson (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wilfried Gnonto (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Ivor Pandur |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brenden Aaronson (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
40' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Abdülkadir Ömür là người vừa phá bóng. |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pascal Struijk (Leeds United) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Sean McLoughlin là người vừa phá bóng. |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Millar (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
29' | Joe Rodon (Leeds United) đã phải nhận thẻ vàng. |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jayden Bogle, phạt góc cho Hull City |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Bedia (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Illan Meslier |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Pascal Struijk (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
22' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Ivor Pandur là người vừa phá bóng. |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Ilia Gruev (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
14' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Alfie Jones |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Jayden Bogle (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
08' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Abdülkadir Ömür |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Ilia Gruev (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wilfried Gnonto (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-2-3-1)
- (4-1-4-1)
Đội hình chính
1 | I. Meslier |
2 | J. Bogle |
6 | J. Rodon |
5 | P. Struijk |
3 | Junior Firpo |
44 | I. Gruev |
4 | E. Ampadu |
29 | W. Gnonto |
11 | B. Aaronson |
14 | M. Solomon |
19 | Mateo Joseph |
Đội dự bị
37 | C. Drameh |
39 | D. Spence |
22 | Ao Tanaka |
17 | J. Shackleton |
8 | J. Rothwell |
25 | S. Byram |
26 | L. Bate |
30 | J. Gelhardt |
Đội hình chính
I. Pandur | 1 |
R. Giles | 3 |
S. McLoughlin | 6 |
A. Jones | 5 |
L. Coyle | 2 |
O. Zambrano | 25 |
L. Millar | 7 |
M. Mehlem | 8 |
R. Slater | 27 |
A. Omür | 10 |
C. Bedia | 9 |
Đội dự bị
R. Allsop | 17 |
Anthony Racioppi | 31 |
J. Greaves | 4 |
M. Burstow | 48 |
J. Philogene | 23 |
L. Delap | 20 |
X. Simons | 18 |
Kasey Palmer | 45 |
Thống kê
|
17 | Sút bóng | 9 |
|
---|---|---|---|---|
|
5 | Trúng đích | 2 |
|
|
12 | Phạm lỗi | 16 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
8 | Phạt góc | 7 |
|
|
4 | Việt vị | 1 |
|
|
52% | Cầm bóng | 48% |
|
Tường thuật trận đấu Leeds Utd vs Hull City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Leeds Utd vs Hull City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).