Derby County
Ebou Adams( 09’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 01/12/2024 |
Sheffield Wed.
Jamal Lowe( 90+4’)
Barry Bannan( 64’)
|
Tường thuật trận đấu Derby County vs Sheffield Wed.
90+5' | Kayden Jackson (Derby County) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Derby County 1, Sheffield Wednesday 2. Jamal Lowe bên phía Sheffield Wednesday đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
89' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, James Collins vào sân thay cho Jerry Yates |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jerry Yates (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Callum Elder (Derby County) đã phải nhận thẻ vàng. |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Barry Bannan, phạt góc cho Derby County |
83' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Marvin Johnson là người vừa phá bóng. |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kenzo Goudmijn (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Ben Osborn rời sân nhường chỗ cho Kenzo Goudmijn (Derby County) |
79' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, Callum Elder vào sân thay cho Liam Thompson |
79' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Michael Smith rời sân nhường chỗ cho Callum Paterson |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Jamal Lowe (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamal Lowe (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | Ben Osborn (Derby County) đã phải nhận thẻ vàng. |
70' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Nathaniel Chalobah vào sân thay cho Anthony Musaba |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Kane Wilson (Derby County) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
64' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Derby County 1, Sheffield Wednesday 1. Bàn thắng cho đội Sheffield Wednesday, người ghi bàn là Barry Bannan với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
61' | XÀ NGANG!!!! Jerry Yates (Derby County) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ebou Adams (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Curtis Nelson (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Smith, phạt góc cho Derby County |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jamal Lowe, phạt góc cho Derby County |
58' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Djeidi Gassama rời sân nhường chỗ cho Jamal Lowe |
57' | Marcus Harness rời sân nhường chỗ cho Kayden Jackson (Derby County) |
57' | Nathaniel Méndez-Laing rời sân nhường chỗ cho Tom Barkhuizen (Derby County) |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Jerry Yates (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marvin Johnson, phạt góc cho Derby County |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Musaba (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
47' | Marcus Harness (Derby County) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Josh Windass vào sân thay cho Dominic Iorfa |
45' | Pol Valentín rời sân nhường chỗ cho Liam Palmer (Sheffield Wednesday) |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Craig Forsyth, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
37' | Ebou Adams (Derby County) đã phải nhận thẻ vàng. |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kane Wilson (Derby County) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Max Lowe, phạt góc cho Derby County |
31' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Widell Zetterström, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
30' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Craig Forsyth là người vừa phá bóng. |
30' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Eiran Cashin |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | Barry Bannan (Sheffield Wednesday) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Yan Valery là người vừa phá bóng. |
09' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Derby County 1, Sheffield Wednesday 0. Ebou Adams bên phía Derby County đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marvin Johnson (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Osborn, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
01' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yan Valery, phạt góc cho Derby County |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-1-4-1)
- (4-3-3)
Đội hình chính
1 | J. Zetterstrom |
2 | K. Wilson |
35 | C. Nelson |
6 | E. Cashin |
3 | C. Forsyth |
8 | B. Osborn |
11 | Mendez-Laing |
32 | E. Adams |
16 | L. Thompson |
18 | M. Harness |
10 | J. Yates |
Đội dự bị
17 | K. Goudmijn |
31 | J. Vickers |
19 | K. Jackson |
7 | T. Barkhuizen |
27 | C. Blackett-Taylor |
20 | C. Elder |
9 | J. Collins |
12 | N. Phillips |
Đội hình chính
J. Beadle | 1 |
M. Lowe | 3 |
D. Iorfa | 6 |
Y. Valery | 27 |
Pol Valentin | 14 |
M. Johnson | 18 |
B. Bannan | 10 |
S. Charles | 44 |
A. Musaba | 45 |
M. Smith | 24 |
D. Gassama | 41 |
Đội dự bị
M. Ihiekwe | 20 |
W. Vaulks | 4 |
G. Otegbayo | 33 |
J. Lowe | 9 |
L. Palmer | 2 |
J. Windass | 11 |
S. Ingelsson | 8 |
C. Paterson | 13 |
Thống kê
|
13 | Sút bóng | 10 |
|
---|---|---|---|---|
|
4 | Trúng đích | 2 |
|
|
20 | Phạm lỗi | 7 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
5 | Thẻ vàng | 5 |
|
|
7 | Phạt góc | 5 |
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
51% | Cầm bóng | 49% |
|
Tường thuật trận đấu Derby County vs Sheffield Wed. & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Derby County vs Sheffield Wed. để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).