Central Coast
|
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 16:45 ngày 09/04/2022 |
Sydney FC
Bobo( 90+4’)
Adam Le Fondre( 59’)
Adam Le Fondre( 58’)
Anthony Caceres( 53’)
Adam Le Fondre( 28’)
|
Tường thuật trận đấu Central Coast vs Sydney FC
90+4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 0, Sydney FC 5. Bobô đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Sydney FC |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Harrison Steele (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
90+1' | Central Coast Mariners được hưởng một quả phạt góc, Patrick Yazbek là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mustafa Amini (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Garang Kuol vào sân thay cho Beni N'Kololo |
85' | Jason Cummings rời sân nhường chỗ cho Cy Goddard (Central Coast Mariners) |
84' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Kye Rowles |
82' | Sydney FC được hưởng một quả phạt góc, Harrison Steele là người vừa phá bóng. |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Mustafa Amini (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Daniel Hall, phạt góc cho Sydney FC |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Nisbet (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
73' | Bobô vào sân thay cho Adam Le Fondre (Sydney FC) |
72' | Đội Central Coast Mariners có sự thay đổi người, Maximilien Balard rời sân nhường chỗ cho Harrison Steele |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Le Fondre (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Cummings (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
67' | Sự thay đổi người bên phía Sydney FC, Kosta Barbarouses vào sân thay cho Anthony Cáceres |
67' | Sự thay đổi người bên phía Sydney FC, Mustafa Amini vào sân thay cho Paulo Retre |
67' | Đội Sydney FC có sự thay đổi người, Trent Buhagiar rời sân nhường chỗ cho Luciano Narsingh |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moresche (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Beni N'Kololo (Central Coast Mariners) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thomas Heward-Belle, phạt góc cho Central Coast Mariners |
61' | Milos Ninkovic rời sân nhường chỗ cho Patrick Yazbek (Sydney FC) |
59' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 0, Sydney FC 4. Adam Le Fondre bên phía Sydney FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
58' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 0, Sydney FC 3. Adam Le Fondre bên phía Sydney FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolai Müller (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolai Müller (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
56' | Thẻ vàng được rút ra cho Lewis Miller bên phía Central Coast Mariners |
56' | Thẻ vàng được rút ra cho Lewis Miller bên phía Central Coast Mariners |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Beni N'Kololo (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | Đội Central Coast Mariners có sự thay đổi người, Matthew Hatch rời sân nhường chỗ cho Nicolai Müller |
54' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Nicolai Müller vào sân thay cho Matthew Hatch |
53' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 0, Sydney FC 2. Anthony Cáceres tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Sydney FC |
49' | Trent Buhagiar (Sydney FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
49' | Trent Buhagiar (Sydney FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Cummings (Central Coast Mariners) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
35' | CỘT DỌC!!!! Beni N'Kololo (Central Coast Mariners) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
28' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 0, Sydney FC 1. Adam Le Fondre bên phía Sydney FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Miller (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Hatch (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Hatch (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Cummings (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Miller (Central Coast Mariners) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alex Wilkinson, phạt góc cho Central Coast Mariners |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Le Fondre (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Warland (Sydney FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | Sydney FC được hưởng một quả phạt góc, Mark Birighitti là người vừa phá bóng. |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anthony Cáceres (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-4-2)
- (4-4-2)
Đội hình chính
1 | Mark Birighitti |
14 | Kye Rowles |
23 | Daniel Hall |
18 | Jacob Farrell |
3 | Lewis Miller |
16 | Maximilien Balard |
4 | Joshua Nisbet |
25 | Matthew Hatch |
11 | Beni N'Kololo |
12 | Marco Ureña |
9 | Jason Cummings |
Đội dự bị
34 | Harrison Steele |
36 | Garang Kuol |
10 | Moresche |
7 | Cy Goddard |
15 | Storm Roux |
27 | Nicolai Müller |
Đội hình chính
Tom Heward-Belle | 20 |
Ben Warland | 3 |
Alex Wilkinson | 4 |
Callum Talbot | 25 |
Rhyan Grant | 23 |
Max Burgess | 22 |
Paulo Retre | 8 |
Milos Ninkovic | 10 |
Anthony Cáceres | 17 |
Adam Le Fondre | 14 |
Trent Buhagiar | 12 |
Đội dự bị
Adam Pavlesic | 30 |
Luciano Narsingh | 16 |
Patrick Yazbek | 32 |
Mustafa Amini | 6 |
Liam McGing | 35 |
Kosta Barbarouses | 11 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Central Coast vs Sydney FC & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Central Coast vs Sydney FC để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).