Bristol City
Sam Bell( 48’)
Alex Scott( 28’)
Sam Bell( 12’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 22:00 ngày 28/01/2023 |
West Brom
|
Tường thuật trận đấu Bristol City vs West Brom
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Reach (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Omar Taylor-Clarke vào sân thay cho Jay Dasilva đã gặp phải chân thương |
86' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Marlee Francois vào sân thay cho Alex Scott |
84' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Jovan Malcolm vào sân thay cho Jed Wallace |
83' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Okay Yokuslu rời sân nhường chỗ cho Jake Livermore |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Adam Reach là người vừa phá bóng. |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Robert Atkinson là người vừa phá bóng. |
76' | Nahki Wells rời sân nhường chỗ cho Joe Williams (Bristol City) |
74' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Kal Naismith là người vừa phá bóng. |
74' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Kal Naismith |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Max O'Leary |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Nahki Wells (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
60' | Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đã phải nhận thẻ vàng. |
58' | Jed Wallace (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Sykes (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Tomas Rogic rời sân nhường chỗ cho Grady Diangana |
52' | Jayson Molumby rời sân nhường chỗ cho Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) |
52' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Daryl Dike rời sân nhường chỗ cho Brandon Thomas-Asante |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Kal Naismith (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
51' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Darnell Furlong là người vừa phá bóng. |
48' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 3, West Bromwich Albion 0. Sam Bell bên phía Bristol City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào chính giữa cầu môn |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dara O'Shea (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Kal Naismith là người vừa phá bóng. |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Dasilva (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Darnell Furlong, phạt góc cho Bristol City |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Adam Reach, phạt góc cho Bristol City |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
40' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Mark Sykes là người vừa phá bóng. |
39' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Adam Reach |
38' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Dara O'Shea là người vừa phá bóng. |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho West Bromwich Albion |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adam Reach (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Max O'Leary |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 2, West Bromwich Albion 0. Bàn thắng cho đội Bristol City, người ghi bàn là Alex Scott với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Okay Yokuslu (West Bromwich Albion) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nahki Wells, phạt góc cho West Bromwich Albion |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Robert Atkinson |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Semi Ajayi, phạt góc cho Bristol City |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Tomas Rogic (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Nahki Wells (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Adam Reach là người vừa phá bóng. |
12' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 1, West Bromwich Albion 0. Sam Bell bên phía Bristol City đã ghi bàn bằng cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jayson Molumby, phạt góc cho Bristol City |
10' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Adam Reach, phạt góc cho Bristol City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
- (4-3-3)
- (4-3-3)
Đội hình chính
12 | M. O’Leary |
19 | G. Tanner |
26 | Z. Vyner |
5 | R. Atkinson |
3 | J. Dasilva |
7 | A. Scott |
4 | K. Naismith |
6 | M. James |
17 | M. Sykes |
21 | N. Wells |
20 | S. Bell |
Đội dự bị
27 | O. Edwards |
37 | Olly Thomas |
35 | Omar Taylor-Clarke |
8 | J. Williams |
22 | T. Kalas |
36 | A. Scott |
10 | A. King |
Đội hình chính
D. Button | 1 |
A. Reach | 20 |
D. O'Shea | 4 |
S. Ajayi | 6 |
D. Furlong | 2 |
T. Rogic | 7 |
O. Yokuslu | 35 |
J. Molumby | 14 |
K. Ahearne-Grant | 18 |
D. Dike | 12 |
J. Wallace | 17 |
Đội dự bị
Jovan Malcolm | 32 |
G. Diangana | 11 |
A. Palmer | 24 |
Gardner-Hickman | 29 |
J. Livermore | 8 |
E. Pieters | 15 |
Jamie Andrews | 39 |
C. Townsend | 3 |
Thống kê
|
9 | Sút bóng | 13 |
|
---|---|---|---|---|
|
5 | Trúng đích | 7 |
|
|
12 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
10 | Phạt góc | 9 |
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
38% | Cầm bóng | 62% |
|
Tường thuật trận đấu Bristol City vs West Brom & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Bristol City vs West Brom để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Caumbweb.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).