Melbourne City
Jamie Maclaren( 39’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 13:30 ngày 27/12/2022 |
Central Coast
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Melbourne City vs Central Coast
02.04.2024 | VĐQG Australia | Central Coast | 2 - 1 | Melbourne City |
21.01.2024 | VĐQG Australia | Central Coast | 2 - 1 | Melbourne City |
17.12.2023 | VĐQG Australia | Melbourne City | 3 - 3 | Central Coast |
03.06.2023 | VĐQG Australia | Melbourne City | 1 - 6 | Central Coast |
15.04.2023 | VĐQG Australia | Central Coast | 1 - 1 | Melbourne City |
27.12.2022 | VĐQG Australia | Melbourne City | 1 - 0 | Central Coast |
22.02.2022 | VĐQG Australia | Melbourne City | 3 - 2 | Central Coast |
23.01.2022 | VĐQG Australia | Central Coast | 1 - 3 | Melbourne City |
22.05.2021 | VĐQG Australia | Melbourne City | 1 - 0 | Central Coast |
22.03.2021 | VĐQG Australia | Melbourne City | 2 - 0 | Central Coast |
Phong độ đối đầu Melbourne City vs Central Coast. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Melbourne City vs Central Coast được website Caumbweb.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.