Bristol Rovers
|
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 21:00 ngày 23/04/2016 |
Exeter City
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Bristol Rovers vs Exeter City
30.10.2024 | Football League Trophy | Bristol Rovers | 2 - 3 | Exeter City |
03.02.2024 | League One | Exeter City | 0 - 1 | Bristol Rovers |
24.01.2024 | League One | Bristol Rovers | 0 - 1 | Exeter City |
30.12.2022 | League One | Bristol Rovers | 3 - 4 | Exeter City |
01.10.2022 | League One | Exeter City | 2 - 2 | Bristol Rovers |
26.02.2022 | League Two | Bristol Rovers | 1 - 1 | Exeter City |
11.11.2021 | Football League Trophy | Exeter City | 5 - 3 | Bristol Rovers |
21.08.2021 | League Two | Exeter City | 4 - 1 | Bristol Rovers |
14.11.2018 | Football League Trophy | Exeter City | 2 - 0 | Bristol Rovers |
23.04.2016 | League Two | Bristol Rovers | 3 - 1 | Exeter City |
Phong độ đối đầu Bristol Rovers vs Exeter City. Những thống kê đối đầu trước trận đấu đêm nay, những thông tin lịch sử đối đầu ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC các trận đấu trong khuôn khổ giao hữu, các giải VĐQG cũng như các giải đấu Quốc tế.
Thống kê phong độ trận Bristol Rovers vs Exeter City được website Caumbweb.com cung cấp theo dạng thống kê chi tiết theo ngày, giải đấu, tỷ số, … Bên cạnh đó là phong độ riêng của từng đội kèm tỷ lệ thắng sân nhà, sân khách tương ứng để quý vị tiện theo dõi và nắm bắt thông tin.