Chi tiết câu lạc bộ Club Brugge U19
Tên đầy đủ:
Thành phố: | |
Quốc gia: | Bỉ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:30 10/12/2024 C1 U19 Châu Âu
Club Brugge U19 0 - 1 Sporting Lisbon U19
20:00 27/11/2024 C1 U19 Châu Âu
Celtic U19 1 - 0 Club Brugge U19
19:30 06/11/2024 C1 U19 Châu Âu
Club Brugge U19 2 - 6 Aston Villa U19
19:00 22/10/2024 C1 U19 Châu Âu
AC Milan U19 1 - 1 Club Brugge U19
21:00 02/10/2024 C1 U19 Châu Âu
Sturm Graz U19 1 - 1 Club Brugge U19
20:30 18/09/2024 C1 U19 Châu Âu
Club Brugge U19 1 - 1 B.Dortmund U19
20:00 02/11/2022 C1 U19 Châu Âu
B.Leverkusen U19 0 - 1 Club Brugge U19
18:30 26/10/2022 C1 U19 Châu Âu
Club Brugge U19 1 - 2 Porto U19
19:00 12/10/2022 C1 U19 Châu Âu
Atletico Madrid U19 1 - 2 Club Brugge U19
21:00 04/10/2022 C1 U19 Châu Âu
Club Brugge U19 1 - 3 Atletico Madrid U19
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|