STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Libya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
6 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
7 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
11 | Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
16 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tunisia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
21 | B.B.Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
22 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ma Rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
29 | Daegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
31 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
32 | Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
34 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
37 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
42 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
46 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
47 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
51 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jeonbuk H.Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Djibouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
64 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nam Phi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | MC Oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
79 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
81 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Algeria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Solomon Islands U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | St.Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Uruguay U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | CHDC Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
257 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
258 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
259 | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
260 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
261 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
262 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
263 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
264 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
265 | Guinea Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
266 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
267 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
268 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG (BXH Giao Hữu ĐTQG) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: