STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | Ma Rốc Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
3 | B.D.Nha U19 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
4 | Nga Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
5 | Mexico Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
6 | Australia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
7 | Brazil Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
8 | Hà Lan U16 Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
9 | Panama Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
10 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 |
11 | Việt Nam Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
12 | Séc U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
13 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 |
14 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
15 | Đan Mạch U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
16 | New Zealand Nữ | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 | 15 |
17 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
18 | T.B.Nha Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
19 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | Arập Xêut Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 |
21 | Tanzania U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
22 | Thụy Điển U23 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
23 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
24 | Romania U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
25 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
26 | Anh Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
27 | Chile Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
28 | Bangladesh Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 |
29 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
30 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
31 | Hungary U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
32 | El Salvador Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
33 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
34 | Fiji Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
35 | Myanmar Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
36 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
37 | Áo U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
38 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
39 | T.B.Nha U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
40 | Lebanon Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
41 | Nigeria Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
42 | Anh U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
43 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
44 | Ba Lan U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
45 | Belarus Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
46 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
47 | Pháp U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
48 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
49 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
50 | Đan Mạch U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
51 | Thái Lan U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
52 | Haiti Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
53 | Trung Quốc Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
54 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
55 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
56 | Peru Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
57 | Phần Lan U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
58 | Colombia U17 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
59 | Pháp Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
60 | B.D.Nha U16 Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 10 |
61 | Jamaica Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
62 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
63 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
64 | Uganda Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
65 | Guatemala Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
66 | Italia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
67 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
68 | B.D.Nha U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
69 | Algeria Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
70 | Đài Loan Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
71 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
72 | Canada Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
73 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
74 | Italia Nữ U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
75 | Slovakia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
76 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
77 | Hà Lan U23 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
78 | Anh U23 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
79 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
80 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
81 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
82 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
83 | Đức U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
84 | Ấn Độ Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
85 | Hà Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
86 | T.B.Nha U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
87 | Đức U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
88 | Na Uy U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
89 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
90 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
91 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
92 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
93 | Malaysia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
94 | Thụy Điển U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
95 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
96 | B.D.Nha U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
97 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
98 | Phần Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
99 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
100 | Botswana Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
101 | Bỉ U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
102 | Nam Phi Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
103 | Jordan Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
104 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
105 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
106 | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
107 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
108 | Kosovo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
109 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
110 | Malawi Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
111 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
112 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
113 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
114 | Cuba Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
115 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
116 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
117 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
118 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
119 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
120 | Nga U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
121 | Tunisia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
122 | Scotland U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
123 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
124 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
125 | Puerto Rico Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 6 |
126 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
127 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
128 | Nhật Bản Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
129 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
130 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
131 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
132 | Phần Lan U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
133 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
134 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
135 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
136 | Zambia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
137 | Georgia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
138 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
139 | B.D.Nha Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
140 | Phần Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
141 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
142 | Italia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
143 | Belarus U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
144 | Trung Quốc U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
145 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
146 | Chile U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
147 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
148 | Hungary U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
149 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
150 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
151 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
152 | Anh U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
153 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
154 | Ireland U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
155 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
156 | Na Uy U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
157 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
158 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
159 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
160 | Đức U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
161 | Croatia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
162 | Na Uy U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
163 | Jordan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
164 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
165 | Tajikistan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
166 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
167 | Philippines Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
168 | Anh U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
169 | Croatia U19 Nữ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
170 | Slovakia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
171 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
172 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
173 | Uruguay Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
174 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
175 | Honduras Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
176 | Na Uy U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
177 | Venezuela Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
178 | Palestine Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
179 | Vanuatu Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
180 | Kenya Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
181 | T.B.Nha U23 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
182 | Séc U16 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 |
183 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
184 | Ma Rốc U17 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
185 | B.D.Nha U23 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
186 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
187 | Estonia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
188 | Croatia U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
189 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
190 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
191 | Serbia U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
192 | Colombia Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
193 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
194 | Nicaragua U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
195 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
196 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
197 | Armenia Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
198 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
199 | Croatia Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
200 | Mozambique Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
201 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
202 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
203 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
204 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
205 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
206 | Pakistan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
207 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
208 | Slovenia Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
209 | Campuchia Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
210 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
211 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
212 | Madagascar Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
213 | Pháp U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
214 | Đông Timo Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
215 | Đức U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
216 | Ecuador Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
217 | Wales U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
218 | Iran Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
219 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
220 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
221 | Australia U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
222 | Hà Lan U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
223 | Bỉ U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
224 | Moldova Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
225 | Scotland U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
226 | Iceland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
227 | Tanzania Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
228 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
229 | Wales U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
230 | Nepal Nữ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
231 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
232 | Pháp U16 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
233 | Argentina Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
234 | Pháp U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
235 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
236 | Italia U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
237 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
238 | Iceland Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
239 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
240 | Lào Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
241 | Malta Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
242 | Senegal Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
243 | T.B.Nha U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
244 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
245 | Indonesia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | -15 | 1 |
246 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Ai Cập Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
249 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
250 | Arập Xêut U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Ba Lan U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
253 | UAE Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
254 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Ba Lan U23 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
258 | Bắc Ireland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Costa Rica U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Phần Lan U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
261 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
262 | Guinea Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
264 | Hy Lạp U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Canada U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
266 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
267 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
268 | Iceland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Latvia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
271 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
272 | Liberia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Ma Rốc Nữ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
275 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
276 | Nam Phi Nữ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
278 | Syria U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Triều Tiên Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Burundi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
282 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
283 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
284 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
285 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
286 | Argentina U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
287 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
