STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Hamburger | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Karlsruher | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Hertha Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
6 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
8 | Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
9 | Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
10 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
11 | B.Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
12 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
13 | Ein.Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
14 | Wer.Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
16 | M.gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
17 | Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
18 | A.Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19 | Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
20 | Greuther Furth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
22 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
23 | Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
24 | Stuttgart Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
25 | Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26 | Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
31 | FC Koln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
32 | Hallescher | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
33 | Sandhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34 | St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
35 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | Nurnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | Babelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | Saarbrucken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Wehen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Wuppertaler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Wurzburger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vik.Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | A.Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
47 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
49 | SpVgg Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
51 | Chemnitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | Rodinghausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | CZ Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
54 | Greifswalder FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
55 | Waldhof Man. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Weiche Flensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
58 | E.Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
59 | Illertissen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
60 | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
61 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
62 | Teutonia Ottensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
63 | Gutersloh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
64 | SV Oberachern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
65 | Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
66 | Lubeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
67 | Fort.Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
68 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
69 | Astoria Walldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
70 | TSV Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
71 | Ein.Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
72 | Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
73 | TSG Balingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
74 | Phonix Lubeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
75 | Viktoria Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
76 | Atlas Delmenhorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
77 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
78 | Turkgucu-Ataspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
79 | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
80 | Makkabi Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
81 | Osnabruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
82 | SSV Ulm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
83 | Bersenbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
84 | Villingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
85 | Lok.Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
86 | Preussen Munster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
87 | Oberneuland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
88 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
89 | Meppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
90 | Rostocker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
91 | VfV 06 Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
92 | Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
93 | Munchen 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
94 | Ein. Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
95 | TuS BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
96 | Rehden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
97 | VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
98 | FV Engers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
99 | Berliner FC Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
100 | Neustrelitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
101 | Ein.Wernigerode | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng Cúp Đức (BXH Cúp Đức) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp Đức . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Cúp Đức sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: